UPC الألياف البصرية PLC الفاصل وحدة مصغرة 1650 افتتاح الطول الموجي ماكس
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنتشن |
| اسم العلامة التجارية: | KEXINT |
| إصدار الشهادات: | ISO-9000 |
| رقم الموديل: | PLC-1 * 8-SC / UPC |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صندوق نفطة بلاستيك / كرتون |
| وقت التسليم: | 7 |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 2000 + جهاز كمبيوتر + 1 يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة الأنبوب: | هيتريل | سمات: | ميني |
|---|---|---|---|
| يكتب: | 1 × 8 | نوع الموصل: | SC / UPV |
| فتح نطاق الطول الموجي: | ١٢٦٠-١٦٥٠ | نوع الألياف: | G657A1 |
| لون الكابل: | 8 ألوان | IL (ديسيبل): | 10.3 ديسيبل |
| إبراز: | الألياف البصرية plc الخائن,abs plc الخائن |
||
منتوج وصف
1 × 8 الألياف الضوئية PLC الفاصل 1 * 8 0.9 وحدة صغيرة SC / UPC 0.9 G657A1 Hytrel لون الكابل
PLC 1 × 8 فاصل ألياف بصري أحادي الوضعSC / UPC Connector splitter plc حزمة محايدة أو طريقة التعبئة Customzied.ثم ضع في كرتون.توفر KEXINT مجموعة متنوعة من مقسمات 1 × N و 2 × N PLC ، وتتميز جميعها بأداء بصري فائق وثبات عالٍ وموثوقية عالية لتلبية متطلبات التطبيق المختلفة.PLC 1 × 8 مفردة الألياف الضوئية أحادية الوضع SC / APC موصل الخائن plc حزمة محايدة أو طريقة التعبئة المخصصة.ثم ضع في كرتون.يقوم فاصل PLC العاري بوضع رقاقة الفاصل PLC والمدخلات ، وإخراج مجموعة الألياف الضوئية في أنبوب معدني مربع ، بقطر 0.9 مم أو 250 ميكرون من الألياف العارية ، ويمكن لحام الألياف ، ويمكن أيضًا معالجة أنواع مختلفة من موصل الألياف الضوئية.
سمات:
مؤشر الأداء
| 1 × 8 ورقة بيانات الفاصل PLC أحادية الوضع | |||||||
| الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | 1260-1620 | تاريخ الفحص | 2018/3/8 | ||||
| P / N: | PLC-BL-1X8 | S / N: | 20180308001 | ||||
| نوع الألياف | G657A1 | طول الألياف (م) | ≥1.0 | ||||
| نوع الموصل | SC / APC | أبعاد العبوة (مم) | 60 * 7 * 4 | ||||
| درجة حرارة التخزين | -45 + 85 ℃ | درجة حرارة التشغيل | -40 + 85 ℃ | ||||
| العنصر | IL (ديسيبل) | PDL (ديسيبل) | RL (ديسيبل) | ||||
| الطول الموجي (نانومتر) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| المواصفات | ماكس 10.5 | ماكس 0.3 | ≥55 | ||||
| المنفذ 1 | 9.97 | 9.69 | 0.11 | 0.07 | يمر | يمر | |
| المنفذ 2 | 10.03 | 9.72 | 0.02 | 0.05 | يمر | يمر | |
| المنفذ 3 | 9.76 | 9.73 | 0.15 | 0.17 | يمر | يمر | |
| المنفذ 4 | 9.66 | 9.62 | 0.15 | 0.09 | يمر | يمر | |
| المنفذ 5 | 9.61 | 9.71 | 0.04 | 0.02 | يمر | يمر | |
| المنفذ 6 | 9.91 | 10.03 | 0.02 | 0.08 | يمر | يمر | |
| المنفذ 7 | 9.62 | 10.00 | 0.12 | 0.09 | يمر | يمر | |
| المنفذ 8 | 9.96 | 9.97 | 0.07 | 0.02 | يمر | يمر | |
| إدخال | |||||||
| الأعلى. | 10.03 | 10.03 | 0.15 | 0.17 | غير متاح | ||
| دقيقة. | 9.61 | 9.62 | 0.02 | 0.02 | غير متاح | ||
| متوسط | 9.82 | 9.81 | 0.08 | 0.08 | غير متاح | ||
| التوحيد (≤0.8 ديسيبل) | 0.42 | 0.40 | الاتجاهية (ديسيبل) | ≥55 | |||





